Umetak od volfram karbida
Umetak od volfram karbida
Fanmetal specijaliziran za proizvodnju, istraživanje i razvoj i prodaju raznih vrsta umetaka od volfram karbida za CNC tokarenje, glodanje, rezanje, uloške za žljebove, kermet oštrice, šipke, te oštrice stezaljki i listove zubaca za tradicionalne mašine za zavarivanje. Istovremeno, prihvatamo prilagođene nestandardne proizvode sa crtežima i uzorcima kako bismo pružili kompletna rješenja za mašinsku i proizvodnu industriju.
Umetak od volframovog karbida je opšti naziv za umetke koji se mogu indeksirati i glavni su proizvodi u modernim aplikacijama za rezanje metala. Uglavnom se koristi u struganju metala, glodanju, rezanju i žljebovima, tokanju navoja i drugim poljima. Prema materijalu se može podijeliti na obložene oštrice, kermetske oštrice, nemetalne keramičke oštrice, sječive od cementnog karbida, super tvrde oštrice itd. Odlikuje se visokom efikasnošću i visokom otpornošću na habanje, te preradom efikasnost je više od 4 puta veća nego kod tradicionalnih noževa za zavarivanje i sečiva od legure. Uz kontinuirani napredak tehnologije premaza, otkrića u ključnim tehnologijama za otpornost na habanje i otpornost na visoke temperature dodatno će poboljšati efikasnost i smanjiti troškove obrade.
Slika umetka od volfram karbida:



Postoje mnoge vrste karbidnih CNC oštrica i one se široko koriste. Danas se na tržištu uglavnom nalaze sljedeće vrste oštrica:
1. Integral
2. Mozaik
3. Apsorpcija udara
4. Unutrašnje hlađenje
5. Specijalni tip
| Tip | ISO tip | Svojstva | ||
| Gustina | Zatezna čvrstoća | Tvrdoća | ||
| G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
| YG3 | K01 | 14.9-15.3 | Veće ili jednako 1180 | Veće ili jednako 90,5 | 
| YG3X | K01 | 15.1-15.4 | Veće ili jednako 1300 | Veće ili jednako 91,5 | 
| YG6X | K10 | 14.8-15.1 | Veće ili jednako 1560 | Veće ili jednako 91.0 | 
| YG6A | K10 | 14.7-15.1 | Veće ili jednako 1580 | Veće ili jednako 91.0 | 
| YG6 | K20 | 14.7-15.1 | Veće ili jednako 1670 | Veće ili jednako 89,5 | 
| YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | Veće ili jednako 1840 | Veće ili jednako 89 | 
| YS2T | K30-M30 | 14.5-14.8 | Veće ili jednako 2300 | Veće ili jednako 91,5 | 
| YG10HT | K30-M30 | 14.4-14.6 | Veće ili jednako 2100 | Veće ili jednako 91,5 | 
| YB06 | K05-K10 | 14.9-15.0 | Veće ili jednako 3000 | Veće ili jednako 93,5 | 
| YB10 | K05-K10 | 14.4-14.5 | Veće ili jednako 3000 | Veće ili jednako 91,8 | 
| YB12 | K05-K10 | 14.0-14.1 | Veće ili jednako 3200 | Veće ili jednako 92.0 | 
| YK25 | K40 | 14-.3-14.6 | Veće ili jednako 2100 | Veće ili jednako 86.5 | 
| YG11C | K40 | 14.0--14.4 | Veće ili jednako 2060 | Veće ili jednako {{0}}.0 | 
| YG15 | K40 | 13.9-14.1 | Veće ili jednako 2020 | Veće ili jednako 86.5 | 
| YG16C | 13.7-14.1 | Veće ili jednako 2400 | Veće ili jednako 84.0 | |
| YGH40 | 13.5-13.9 | Veće ili jednako 2450 | Veće ili jednako 83.0 | |
| YG20 | 13.4-14.8 | Veće ili jednako 2480 | Veće ili jednako 83,5 | |
| YG20C | 13.4-14.8 | Veće ili jednako 2480 | Veće ili jednako 82,5 | |
| YLH40.5 | 13.3-13.6 | Veće ili jednako 2540 | Veće ili jednako 82 | |
| YLH90 | 13.2-13.5 | Veće ili jednako 2580 | Veće ili jednako 81,5 | |
| YLH100 | 13.0-13.4 | Veće ili jednako 2650 | Veće ili jednako 81 | |
| YT15 | P10 | 11.1-11.6 | Veće ili jednako 1180 | Veće ili jednako 91.0 | 
| YT14 | P20 | 11.2-11.8 | Veće ili jednako 1270 | Veće ili jednako 90,5 | 
| YT5 | P30 | 12.5-13.2 | Veće ili jednako 1430 | Veće ili jednako 89,5 | 
| YW1 | M10 | 12.7-13.5 | Veće ili jednako 1180 | Veće ili jednako 91,5 | 
| YD05 | 14.7-15.0 | 1350 | Veće ili jednako 92.0 | |
| YD10 | 14.5-14.8 | Veće ili jednako 1860 | Veće ili jednako 91,5 | |

Popularni tagovi: umetak od volfram karbida, dobavljači, proizvođači, tvornica, prilagođeni, veleprodaja, cijena, ponuda, za prodaju
Pošaljite upit


 
      
      
     
    


